(资料图片仅供参考)
6月2日,截至收盘,汇安中证500增强C(010158)较前一交易日净值上涨0.64%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8913。
汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日,最新规模为6062.71万元,基金经理为朱晨歌、柳预才,他们在管基金情况分别如下所示:
朱晨歌,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
A50ETF | 512150 | 2023-06-02 | -0.12 | -4.17 | -3.95 |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2023-06-02 | 1.44 | -3.95 | -1.07 |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2023-06-02 | 1.44 | -4.00 | -1.56 |
汇安沪深300指数增强A | 003884 | 2023-06-02 | 1.69 | -4.36 | -6.79 |
汇安沪深300指数增强C | 003885 | 2023-06-02 | 1.68 | -4.39 | -7.17 |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2023-06-02 | 3.19 | -1.36 | 4.25 |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2023-06-02 | 3.20 | -1.31 | 4.78 |
汇安中证500增强A | 010157 | 2023-06-02 | 0.87 | -1.33 | -3.18 |
汇安中证500增强C | 010158 | 2023-06-02 | 0.87 | -1.36 | -3.56 |
上证券商 | 510200 | 2023-06-02 | 0.22 | -2.22 | 7.55 |
汇安量化优选C | 005600 | 2023-06-02 | 4.29 | 0.12 | 0.91 |
汇安量化优选A | 005599 | 2023-06-02 | 4.30 | 0.20 | 1.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安多因子混合A | 006648 | 2023-06-02 | -1.60 | -5.92 | -2.22 |
汇安多因子混合C | 006649 | 2023-06-02 | -1.60 | -5.97 | -2.70 |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2023-06-02 | 0.72 | -2.49 | -3.84 |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2023-06-02 | 0.72 | -2.45 | -3.36 |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2023-06-02 | 1.21 | 3.56 | -0.96 |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2023-06-02 | 1.19 | 3.47 | -1.79 |
汇安中证500增强A | 010157 | 2023-06-02 | 0.87 | -1.33 | -3.18 |
汇安中证500增强C | 010158 | 2023-06-02 | 0.87 | -1.36 | -3.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)