(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日达芙妮国际(00210)、九兴控股(01836)、信利国际(00732)、弘业期货(03678)、中州证券(01375)、长实集团(01113)、青岛银行(03866)、特海国际(09658)、步阳国际(02457)、京能清洁能源(00579)、升能集团(02459)、361度(01361)、高视医疗(02407)、中金公司(03908)、石四药集团(02005)、东方证券(03958)、梅斯健康(02415)、上美股份(02145)、冠城钟表珠宝(00256)、药明生物(02269)、协鑫新能源(00451)、和黄医药(00013)、安能物流(09956)、联合能源集团(00467)、汇聚科技(01729)、巨子生物(02367)、法拉帝(09638)、康臣药业(01681)、昊天国际建投(01341)、远大医药(00512)、康方生物(09926)、四环医药(00460)、中国三江化工(02198)、通天酒业(00389)、同仁堂国药(03613)、中国移动-R(80941)、保利置业集团(00119)、中国中药(00570)、电能实业(00006)、中国旺旺(00151)、京东健康(06618)、康诺亚-B(02162)、心泰医疗(02291)、达利食品(03799)、中国信达(01359)、医渡科技(02158)、雍禾医疗(02279)、第一拖拉机股份(00038)、裕元集团(00551)、玖龙纸业(02689)、威高股份(01066)、嘉里物流(00636)、复旦张江(01349)、开拓药业-B(09939)、天能动力(00819)、药明康德(02359)、翰森制药(03692)、百济神州(06160)、再鼎医药(09688)、快狗打车(02246)、微创医疗(00853)、惠理集团(00806)、诺辉健康(06606)、达力集团(00029)、希玛眼科(03309)、科济药业-B(02171)、联邦制药(03933)、重庆农村商业银行(03618)、汇丰控股(00005)、浙商银行(02016)、信义光能(00968)、泰格医药(03347)、稻草熊娱乐(02125)、达力普控股(01921)、石药集团(01093)、康龙化成(03759)、中集集团(02039)、高鑫零售(06808)、华润医疗(01515)、中国生物制药(01177)、中国船舶租赁(03877)、康基医疗(09997)、渣打集团(02888)、中国中车(01766)、青岛啤酒股份(00168)、粤海投资(00270)、丘钛科技(01478)、昆仑能源(00135)、复锐医疗科技(01696)、绿城管理控股(09979)、丽珠医药(01513)、北森控股(09669)、中宝新材(02439)、京信通信(02342)、非凡领越(00933)、赤子城科技(09911)、中国有赞(08083)、辽港股份(02880)、香格里拉(亚洲)(00069)、先声药业(02096)、越秀交通基建(01052)、智欣集团控股(02187)、联易融科技-W(09959)、中集车辆(01839)、康宁杰瑞制药-B(09966)、亚盛医药-B(06855)、利时集团控股(00526)、电视广播(00511)、赛生药业(06600)、零跑汽车(09863)、中教控股(00839)、白云山(00874)、联想集团(00992)、雅居乐集团(03383)、时代天使(06699)、金界控股(03918)、和记电讯香港(00215)、荣昌生物(09995)、宝胜国际(03813)、中国外运(00598)出现放量,量比分别为2.03、1.99、1.92、1.92、1.88、1.85、1.79、1.76、1.61、1.59、1.58、1.58、1.55、1.54、1.46、1.46、1.45、1.41、1.41、1.39、1.35、1.31、1.28、1.28、1.25、1.23、1.20、1.20、1.19、1.17、1.16、1.14、1.14、1.10、1.09、1.08、1.06、1.01、0.99、0.98、0.97、0.96、0.96、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.88、0.86、0.86、0.85、0.84、0.80、0.79、0.79、0.79、0.74、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.71、0.71、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.61、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.54、0.54、0.53、0.50、0.50、0.49、0.48、0.48、0.46、0.45、0.44、0.43、0.43、0.42、0.39、0.38、0.37、0.37、0.36、0.35、0.33、0.31、0.28、0.26、0.22、0.19、0.09、0.08。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
达芙妮国际(00210) | 179.96 | 2.03 | 1 |
九兴控股(01836) | 1180.24 | 1.99 | 1 |
信利国际(00732) | 498.51 | 1.92 | 1 |
弘业期货(03678) | 8611.59 | 1.92 | 5 |
中州证券(01375) | 4156.05 | 1.88 | 4 |
长实集团(01113) | 29455.90 | 1.85 | 3 |
青岛银行(03866) | 1189.54 | 1.79 | 4 |
特海国际(09658) | 2388.84 | 1.76 | 3 |
步阳国际(02457) | 155.53 | 1.61 | 1 |
京能清洁能源(00579) | 1098.73 | 1.59 | 5 |
升能集团(02459) | 716.89 | 1.58 | 1 |
361度(01361) | 2364.90 | 1.58 | 2 |
高视医疗(02407) | 296.47 | 1.55 | 1 |
中金公司(03908) | 66965.23 | 1.54 | 4 |
石四药集团(02005) | 1983.39 | 1.46 | 1 |
东方证券(03958) | 7380.53 | 1.46 | 4 |
梅斯健康(02415) | 1623.86 | 1.45 | 4 |
上美股份(02145) | 815.31 | 1.41 | 3 |
冠城钟表珠宝(00256) | 277.54 | 1.41 | 1 |
药明生物(02269) | 136394.42 | 1.39 | 2 |
协鑫新能源(00451) | 700.77 | 1.35 | 2 |
和黄医药(00013) | 14871.25 | 1.31 | 5 |
安能物流(09956) | 5455.04 | 1.28 | 1 |
联合能源集团(00467) | 4142.02 | 1.28 | 1 |
汇聚科技(01729) | 286.38 | 1.25 | 2 |
巨子生物(02367) | 21891.81 | 1.23 | 3 |
法拉帝(09638) | 573.85 | 1.20 | 1 |
康臣药业(01681) | 582.40 | 1.20 | 2 |
昊天国际建投(01341) | 1581.08 | 1.19 | 1 |
远大医药(00512) | 1473.90 | 1.17 | 2 |
康方生物(09926) | 39198.37 | 1.16 | 3 |
四环医药(00460) | 1555.19 | 1.14 | 2 |
中国三江化工(02198) | 156.66 | 1.14 | 3 |
通天酒业(00389) | 128.21 | 1.10 | 2 |
同仁堂国药(03613) | 2957.25 | 1.09 | 1 |
中国移动-R(80941) | 1679.84 | 1.08 | 3 |
保利置业集团(00119) | 3970.16 | 1.06 | 3 |
中国中药(00570) | 5180.28 | 1.01 | 5 |
电能实业(00006) | 9071.18 | 0.99 | 5 |
中国旺旺(00151) | 2120.18 | 0.98 | 1 |
京东健康(06618) | 26846.74 | 0.97 | 3 |
康诺亚-B(02162) | 7951.92 | 0.96 | 4 |
心泰医疗(02291) | 223.87 | 0.96 | 2 |
达利食品(03799) | 3303.28 | 0.91 | 1 |
中国信达(01359) | 3414.50 | 0.91 | 3 |
医渡科技(02158) | 2396.14 | 0.91 | 3 |
雍禾医疗(02279) | 401.78 | 0.90 | 2 |
第一拖拉机股份(00038) | 523.69 | 0.90 | 2 |
裕元集团(00551) | 838.64 | 0.90 | 3 |
玖龙纸业(02689) | 2584.53 | 0.88 | 3 |
威高股份(01066) | 6276.95 | 0.86 | 1 |
嘉里物流(00636) | 561.00 | 0.86 | 2 |
复旦张江(01349) | 440.97 | 0.85 | 3 |
开拓药业-B(09939) | 1323.53 | 0.84 | 5 |
天能动力(00819) | 1439.35 | 0.80 | 3 |
药明康德(02359) | 22376.35 | 0.79 | 2 |
翰森制药(03692) | 5499.82 | 0.79 | 3 |
百济神州(06160) | 15136.09 | 0.79 | 3 |
再鼎医药(09688) | 5883.99 | 0.74 | 2 |
快狗打车(02246) | 155.86 | 0.74 | 3 |
微创医疗(00853) | 9713.63 | 0.74 | 3 |
惠理集团(00806) | 572.45 | 0.74 | 2 |
诺辉健康(06606) | 15601.11 | 0.73 | 2 |
达力集团(00029) | 149.00 | 0.73 | 1 |
希玛眼科(03309) | 346.81 | 0.72 | 3 |
科济药业-B(02171) | 901.70 | 0.72 | 2 |
联邦制药(03933) | 1423.94 | 0.71 | 2 |
重庆农村商业银行(03618) | 1474.64 | 0.71 | 3 |
汇丰控股(00005) | 132209.11 | 0.69 | 1 |
浙商银行(02016) | 15624.69 | 0.69 | 3 |
信义光能(00968) | 18911.45 | 0.68 | 3 |
泰格医药(03347) | 4854.41 | 0.68 | 3 |
稻草熊娱乐(02125) | 114.73 | 0.67 | 1 |
达力普控股(01921) | 499.09 | 0.67 | 2 |
石药集团(01093) | 20119.18 | 0.67 | 3 |
康龙化成(03759) | 9334.64 | 0.67 | 2 |
中集集团(02039) | 351.99 | 0.65 | 1 |
高鑫零售(06808) | 842.07 | 0.64 | 3 |
华润医疗(01515) | 1464.36 | 0.64 | 3 |
中国生物制药(01177) | 12640.45 | 0.63 | 3 |
中国船舶租赁(03877) | 446.83 | 0.63 | 2 |
康基医疗(09997) | 297.43 | 0.61 | 2 |
渣打集团(02888) | 3106.68 | 0.60 | 2 |
中国中车(01766) | 3347.01 | 0.59 | 3 |
青岛啤酒股份(00168) | 17741.61 | 0.59 | 3 |
粤海投资(00270) | 4139.35 | 0.59 | 2 |
丘钛科技(01478) | 804.38 | 0.58 | 2 |
昆仑能源(00135) | 8549.42 | 0.57 | 1 |
复锐医疗科技(01696) | 681.22 | 0.57 | 2 |
绿城管理控股(09979) | 3473.33 | 0.56 | 3 |
丽珠医药(01513) | 651.66 | 0.56 | 2 |
北森控股(09669) | 311.41 | 0.56 | 1 |
中宝新材(02439) | 276.04 | 0.54 | 6 |
京信通信(02342) | 155.94 | 0.54 | 2 |
非凡领越(00933) | 170.25 | 0.53 | 3 |
赤子城科技(09911) | 225.70 | 0.50 | 3 |
中国有赞(08083) | 649.76 | 0.50 | 2 |
辽港股份(02880) | 231.05 | 0.49 | 4 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 246.73 | 0.48 | 3 |
先声药业(02096) | 3514.35 | 0.48 | 2 |
越秀交通基建(01052) | 437.26 | 0.46 | 2 |
智欣集团控股(02187) | 5844.55 | 0.45 | 2 |
联易融科技-W(09959) | 1229.84 | 0.44 | 3 |
中集车辆(01839) | 870.11 | 0.43 | 3 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2702.71 | 0.43 | 2 |
亚盛医药-B(06855) | 1135.28 | 0.42 | 2 |
利时集团控股(00526) | 146.07 | 0.39 | 3 |
电视广播(00511) | 1429.30 | 0.38 | 3 |
赛生药业(06600) | 704.20 | 0.37 | 2 |
零跑汽车(09863) | 4211.31 | 0.37 | 4 |
中教控股(00839) | 7833.66 | 0.36 | 6 |
白云山(00874) | 463.91 | 0.35 | 3 |
联想集团(00992) | 17185.80 | 0.33 | 2 |
雅居乐集团(03383) | 6262.73 | 0.31 | 3 |
时代天使(06699) | 1768.73 | 0.28 | 3 |
金界控股(03918) | 174.69 | 0.26 | 1 |
和记电讯香港(00215) | 106.39 | 0.22 | 4 |
荣昌生物(09995) | 3592.97 | 0.19 | 1 |
宝胜国际(03813) | 125.51 | 0.09 | 1 |
中国外运(00598) | 1290.38 | 0.08 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
精彩推荐 加载更多已经到底了
全部评论