证券代码:600375 证券简称:汉马科技
(资料图片仅供参考)
汉马科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 613,570,357.30 | -33.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | -45,306,711.79 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -206,299,064.32 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,443,767.84 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -37.59 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 8,955,353,271.07 | 9,685,159,537.88 | -7.54 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 98,863,078.10 | 142,306,018.76 | -30.53 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 96,182.82 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,564,738.27 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 154,424,239.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,197.10 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -42,858.92 | |
减:所得税影响额 | 56,598.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,547.41 | |
合计 | 160,992,352.53 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -33.32 | 主要系本期公司产品销量减少所致 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要系本期信用减值变动所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | 主要系本期归属于上市公司股东的净资产减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,015 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司 | 境内非国有法人 | 183,255,152 | 28.01 | 0 | 无 | 0 |
上海图木新能源汽车科技有限公司 | 国有法人 | 12,472,818 | 1.91 | 0 | 无 | 0 |
马鞍山富华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10,338,200 | 1.58 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 国有法人 | 6,320,600 | 0.97 | 0 | 无 | 0 |
曹光明 | 境内自然人 | 5,129,800 | 0.78 | 0 | 无 | 0 |
王忠伟 | 境内自然人 | 4,821,595 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
特百佳动力科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4,744,256 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
杭玉夫 | 境内自然人 | 4,618,800 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
上海融和必达融资租赁有限公司 | 国有法人 | 3,886,600 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
徐彬 | 境内自然人 | 3,295,413 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司 | 183,255,152 | 人民币普通股 | 183,255,152 | |||
上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12,472,818 | 人民币普通股 | 12,472,818 | |||
马鞍山富华投资管理有限公司 | 10,338,200 | 人民币普通股 | 10,338,200 | |||
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 6,320,600 | 人民币普通股 | 6,320,600 | |||
曹光明 | 5,129,800 | 人民币普通股 | 5,129,800 | |||
王忠伟 | 4,821,595 | 人民币普通股 | 4,821,595 | |||
特百佳动力科技股份有限公司 | 4,744,256 | 人民币普通股 | 4,744,256 | |||
杭玉夫 | 4,618,800 | 人民币普通股 | 4,618,800 | |||
上海融和必达融资租赁有限公司 | 3,886,600 | 人民币普通股 | 3,886,600 | |||
徐彬 | 3,295,413 | 人民币普通股 | 3,295,413 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | (1)股东曹光明通过普通证券账户持有1,379,800股,通过投资者信用证券账户持有3,750,000股; (2)股东徐彬通过普通证券账户持有100股,通过投资者信用证券账户持有3,295,313股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:汉马科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,162,103,780.32 | 1,533,200,818.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 548,455,968.34 | 963,728,822.88 |
应收账款 | 1,911,977,833.21 | 1,939,865,265.19 |
应收款项融资 | 205,228,486.82 | 28,965,056.15 |
预付款项 | 34,406,191.48 | 24,756,946.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 47,445,190.88 | 71,292,123.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 852,599,443.21 | 761,477,142.49 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 116,183,512.03 | 116,192,070.41 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,826,165.48 | 2,434,948.63 |
流动资产合计 | 4,892,226,571.77 | 5,441,913,193.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 405,409,144.55 | 549,032,935.18 |
长期股权投资 | 2,161,110.49 | 2,203,969.41 |
其他权益工具投资 | 49,692,434.55 | 47,042,570.24 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 3,370,233.40 | 3,451,061.32 |
固定资产 | 2,131,327,051.45 | 2,201,248,311.87 |
在建工程 | 400,504,526.94 | 357,369,185.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 337,664.00 | 400,976.00 |
无形资产 | 850,751,429.83 | 869,595,361.22 |
开发支出 | 163,931,206.76 | 157,966,477.82 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,624,757.06 | 4,717,242.26 |
递延所得税资产 | 38,674,514.67 | 37,791,999.71 |
其他非流动资产 | 12,342,625.60 | 12,426,253.94 |
非流动资产合计 | 4,063,126,699.30 | 4,243,246,344.09 |
资产总计 | 8,955,353,271.07 | 9,685,159,537.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,222,048,132.41 | 3,341,693,640.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 938,202,303.48 | 1,040,284,465.16 |
应付账款 | 1,862,795,213.89 | 1,808,332,529.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | 106,502,880.09 | 55,732,776.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 44,365,223.39 | 28,515,650.49 |
应交税费 | 17,722,961.74 | 43,286,157.64 |
其他应付款 | 286,226,602.71 | 329,713,631.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 417,013,974.22 | 501,893,842.62 |
其他流动负债 | 403,186,736.68 | 831,657,758.61 |
流动负债合计 | 7,298,064,028.61 | 7,981,110,452.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,378,549,883.68 | 1,366,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 84,416.00 | 147,728.00 |
长期应付款 | 14,120,526.46 | 23,118,345.33 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 891,441.21 | 891,441.21 |
递延收益 | 96,585,695.60 | 102,498,039.89 |
递延所得税负债 | 9,418,108.64 | 8,755,642.56 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,499,650,071.59 | 1,501,911,196.99 |
负债合计 | 8,797,714,100.20 | 9,483,021,649.92 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 654,314,844.00 | 654,314,844.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,158,061,421.77 | 3,158,061,421.77 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 14,034,982.33 | 12,171,211.20 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 102,266,819.71 | 102,266,819.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,829,814,989.71 | -3,784,508,277.92 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 98,863,078.10 | 142,306,018.76 |
少数股东权益 | 58,776,092.77 | 59,831,869.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 157,639,170.87 | 202,137,887.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,955,353,271.07 | 9,685,159,537.88 |
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:汉马科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 613,570,357.30 | 920,163,621.93 |
其中:营业收入 | 613,570,357.30 | 920,163,621.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 825,776,875.76 | 1,108,985,187.50 |
其中:营业成本 | 653,477,822.32 | 965,292,844.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,672,100.34 | 11,214,141.04 |
销售费用 | 24,978,346.70 | 26,212,735.50 |
管理费用 | 66,369,942.42 | 47,406,692.35 |
研发费用 | 31,420,139.04 | 25,788,938.96 |
财务费用 | 40,858,524.94 | 33,069,835.26 |
其中:利息费用 | 40,176,457.81 | 36,326,623.76 |
利息收入 | 3,563,516.44 | 4,180,313.83 |
加:其他收益 | 6,564,738.27 | 12,709,486.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -42,858.92 | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,858.92 | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 152,853,034.44 | 1,573,447.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,244,702.28 | 1,888,658.27 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 96,182.82 | 5,376,033.29 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -47,490,719.57 | -167,273,939.84 |
加:营业外收入 | 218,780.77 | 293,151.97 |
减:营业外支出 | 206,583.67 | 14,736.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -47,478,522.47 | -166,995,524.66 |
减:所得税费用 | -882,514.96 | 183,628.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,596,007.51 | -167,179,152.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,596,007.51 | -167,179,152.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -45,306,711.79 | -162,414,195.33 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,289,295.72 | -4,764,957.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,863,771.13 | -7,222,484.53 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,863,771.13 | -7,222,484.53 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,753,878.94 | -7,254,955.31 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,753,878.94 | -7,254,955.31 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 109,892.19 | 32,470.78 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 109,892.19 | 32,470.78 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -44,732,236.38 | -174,401,637.28 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,442,940.66 | -169,636,679.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,289,295.72 | -4,764,957.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.25 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.25 |
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:汉马科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,845,411.14 | 409,083,207.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,946,411.75 | 14,028,023.45 |
经营活动现金流入小计 | 251,791,822.89 | 423,111,230.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,394,980.82 | 947,829,061.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 83,167,192.27 | 101,634,578.04 |
支付的各项税费 | 51,998,586.59 | 12,100,167.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,674,831.05 | 13,907,757.99 |
经营活动现金流出小计 | 480,235,590.73 | 1,075,471,565.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,443,767.84 | -652,360,334.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,599.18 | 12,926,426.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,563,516.44 | 4,180,313.83 |
投资活动现金流入小计 | 3,577,115.62 | 17,106,740.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,130,352.91 | 25,418,829.48 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,130,352.91 | 25,418,829.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,553,237.29 | -8,312,089.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 617,299,883.68 | 1,109,634,354.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,824,111.62 | 228,028,773.63 |
筹资活动现金流入小计 | 973,123,995.30 | 1,337,663,127.80 |
偿还债务支付的现金 | 670,750,000.00 | 532,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,176,457.81 | 36,326,623.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,176,769.70 | 157,194,810.44 |
筹资活动现金流出小计 | 754,103,227.51 | 725,671,434.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,020,767.79 | 611,991,693.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226,206.94 | 85,334.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,202,444.28 | -48,595,395.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 299,421,837.76 | 687,925,891.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,219,393.48 | 639,330,496.07 |
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日