斯瑞新材5月31日发布消息,2023年5月1日-5月31日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐润升,证券事务代表 王磊,接待地点电话会议、公司会议室。
调研主要内容
1、公司2022年液体火箭发动机推力室内壁产品增速是否较快?在火箭发动机内壁推力室内壁材料、零件和组件取得了哪些公司的订单?目前如何进行产能建设规划? 答:卫星是火箭发射的主要应用场景,2022年全球共执行了186次火箭发射,将2497个卫星和24名航天员送入轨道,该行业正处于快速发展期,随着航天技…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 董明斌 |
2 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 | 程刚 |
3 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 孙朝晖 |
4 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 何静 |
5 | 安信证券 | 证券公司 | 郑九洲 |
6 | 国信自营 | 其它 | 章耀 |
7 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 蒋乐 |
8 | 创金合信 | 基金管理公司 | 黄超 |
9 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 韩霄,彭锐哲 |
10 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 蒋旭杰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,斯瑞新材近一年共接待153家机构221次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-24 | 1 | 0.52 | 0.13 | - | 0.74 | 1.70 | - |
2023-05-17 | 1 | 2.13 | 3.20 | 3.33 | 2.24 | 5.75 | 7.41 |
2023-03-31 | 25 | 2.87 | 6.40 | 11.23 | 1.89 | 5.07 | 8.80 |
2023-02-28 | 33 | 0.38 | -6.48 | -11.76 | -1.03 | -5.98 | -9.68 |
2023-01-31 | 7 | 2.37 | 2.90 | 2.66 | 1.43 | 4.40 | 2.94 |
2022-12-30 | 21 | 4.12 | 2.00 | -4.18 | 3.70 | -1.65 | -11.06 |
2022-12-01 | 21 | -0.56 | -4.56 | -2.22 | 0.06 | -6.21 | -3.69 |
2022-11-14 | 1 | 2.83 | 0.47 | 27.44 | 0.94 | 1.13 | 29.05 |
2022-10-28 | 20 | 5.17 | 19.66 | 13.67 | 6.10 | 13.28 | 6.70 |
2022-09-30 | 15 | -6.03 | 9.15 | 1.96 | -3.82 | 8.16 | 3.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。